CMB → IST
コロンボ(CMB)発 イスタンブール(IST)行きの格安航空券
コロンボ発イスタンブール行きのフライトを FYAVO で予約。日付を選ぶと航空会社のリアルタイム運賃が表示され、FYAVO を離れることなく安全に予約とお支払いができます。
見つかった最安運賃$242片道、大人1名あたり · 12月12日(土)
リアルタイムの料金を検索 日付ごとの最安運賃
| 日付 | 出発 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 所要時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日(金) | 21:30 | 3L | 1 | 9h 40m | $317 | お得な運賃を見る |
| 10月24日(土) | 05:20 | G9 | 1 | 9h 20m | $327 | お得な運賃を見る |
| 10月25日(日) | 05:20 | G9 | 2 | 10h 45m | $322 | お得な運賃を見る |
| 10月27日(火) | 05:20 | G9 | 2 | 11h 5m | $287 | お得な運賃を見る |
| 10月28日(水) | 05:20 | G9 | 1 | 9h 40m | $288 | お得な運賃を見る |
| 10月29日(木) | 21:55 | 3L | 1 | 9h 45m | $312 | お得な運賃を見る |
| 10月30日(金) | 05:20 | G9 | 2 | 10h 30m | $321 | お得な運賃を見る |
| 11月2日(月) | 02:40 | G9 | 1 | 9h 40m | $300 | お得な運賃を見る |
| 11月3日(火) | 02:40 | G9 | 1 | 9h 40m | $303 | お得な運賃を見る |
| 11月4日(水) | 05:20 | G9 | 1 | 9h 40m | $287 | お得な運賃を見る |
| 11月5日(木) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $284 | お得な運賃を見る |
| 11月6日(金) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $283 | お得な運賃を見る |
| 11月7日(土) | 05:20 | G9 | 2 | 11h 5m | $293 | お得な運賃を見る |
| 11月11日(水) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $292 | お得な運賃を見る |
| 11月12日(木) | 05:20 | G9 | 2 | 10h 30m | $288 | お得な運賃を見る |
| 11月13日(金) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $284 | お得な運賃を見る |
| 11月14日(土) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $284 | お得な運賃を見る |
| 11月15日(日) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 40m | $284 | お得な運賃を見る |
| 11月16日(月) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $279 | お得な運賃を見る |
| 11月18日(水) | 02:40 | G9 | 2 | 11h 5m | $338 | お得な運賃を見る |
| 11月19日(木) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $298 | お得な運賃を見る |
| 11月20日(金) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $306 | お得な運賃を見る |
| 11月21日(土) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $279 | お得な運賃を見る |
| 11月22日(日) | 02:45 | KU | 1 | 9h 45m | $274 | お得な運賃を見る |
| 11月23日(月) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $285 | お得な運賃を見る |
| 11月24日(火) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $307 | お得な運賃を見る |
| 11月25日(水) | 02:45 | KU | 1 | 9h 45m | $282 | お得な運賃を見る |
| 11月26日(木) | 05:20 | G9 | 2 | 10h 40m | $319 | お得な運賃を見る |
| 11月27日(金) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $279 | お得な運賃を見る |
| 11月28日(土) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $277 | お得な運賃を見る |
| 11月29日(日) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $299 | お得な運賃を見る |
| 11月30日(月) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $299 | お得な運賃を見る |
| 12月3日(木) | 18:40 | UL | 1 | 9h 45m | $325 | お得な運賃を見る |
| 12月4日(金) | 10:05 | J9 | 1 | 9h 40m | $246 | お得な運賃を見る |
| 12月5日(土) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $266 | お得な運賃を見る |
| 12月7日(月) | 02:40 | G9 | 1 | 9h 40m | $317 | お得な運賃を見る |
| 12月8日(火) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $273 | お得な運賃を見る |
| 12月9日(水) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $275 | お得な運賃を見る |
| 12月10日(木) | 05:20 | G9 | 1 | 9h 40m | $325 | お得な運賃を見る |
| 12月12日(土) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 40m | $242 | お得な運賃を見る |
| 12月15日(火) | 02:40 | G9 | 1 | 9h 40m | $294 | お得な運賃を見る |
| 12月16日(水) | 05:20 | G9 | 1 | 9h 40m | $294 | お得な運賃を見る |
| 12月24日(木) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 45m | $276 | お得な運賃を見る |
| 12月25日(金) | 04:40 | J9 | 1 | 9h 50m | $282 | お得な運賃を見る |
| 12月26日(土) | 05:20 | G9 | 1 | 9h 40m | $331 | お得な運賃を見る |
最近の運賃(2026/10/22 21:03 UTC更新)。最新の料金は検索結果でご確認ください。
よくある質問
コロンボ発イスタンブール行きで最も安いフライトはどれですか?
見つかった最安運賃は$242(片道、大人1名あたり、12月12日(土)出発、J9運航)です。料金は頻繁に変動するため、リアルタイムで検索してご確認ください。
コロンボ発イスタンブール行きの直行便はありますか?
見つかった運賃では、この路線のフライトはすべて1回以上の乗り継ぎがあります。リアルタイムで検索して本日の選択肢をご確認ください。
コロンボからイスタンブールまでの飛行時間はどれくらいですか?
見つかった最速のフライトの所要時間は9h 20mです。
コロンボ発イスタンブール行きを運航している航空会社は?
見つかった運賃は次の航空会社(IATA コード)のものです:3L, G9, J9, KU, UL, OV。
FYAVO での予約に隠れた手数料はありますか?
ありません。お支払い前に表示される総額には税金が含まれ、航空券の手荷物許容量と条件も表示されます。FYAVO で安全に予約とお支払いができ、予約番号がすぐに発行されます。
