DXB → RUH
رحلات طيران رخيصة من دبي (DXB) إلى الرياض (RUH)
تقارن فيافو أسعار رحلات الطيران من دبي إلى الرياض لدى شركاء سفر موثوقين. اختر التاريخ لرؤية العروض الحالية ثم أكمل الحجز على موقع شريكنا.
أرخص سعر متاح71 US$ذهاب فقط، للبالغ الواحد · الأربعاء، 23 ديسمبر
ابحث عن الأسعار الحالية أرخص الأسعار حسب التاريخ
| التاريخ | المغادرة | شركة الطيران | التوقفات | المدة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 11:45 | J9 | 1 | 3 س 20 د | 162 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 22 أكتوبر | 07:50 | XY | مباشرة | 1 س 45 د | 128 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 11:45 | J9 | 1 | 3 س 15 د | 176 US$ | عرض العروض |
| السبت، 24 أكتوبر | 19:45 | XY | مباشرة | 1 س 55 د | 130 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 25 أكتوبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 104 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 15:30 | XY | مباشرة | 2 س 25 د | 99 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 19:45 | XY | مباشرة | 2 س 25 د | 93 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 07:05 | XY | مباشرة | 2 س 25 د | 109 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 29 أكتوبر | 23:50 | XY | مباشرة | 2 س 25 د | 106 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 85 US$ | عرض العروض |
| السبت، 31 أكتوبر | 11:30 | XY | مباشرة | 2 س 25 د | 79 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 1 نوفمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 104 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 16:15 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 93 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 11:30 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 87 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 5 نوفمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 86 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 83 US$ | عرض العروض |
| السبت، 7 نوفمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 104 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 8 نوفمبر | 19:35 | RX | مباشرة | 1 س 55 د | 102 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 11:30 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 93 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 11:30 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 91 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 83 US$ | عرض العروض |
| السبت، 14 نوفمبر | 07:05 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 84 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 15 نوفمبر | 07:30 | G9 | مباشرة | 2 س 5 د | 105 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 11:30 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 86 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 11:30 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 84 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 21:00 | SV | 1 | 4 س 50 د | 94 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 19 نوفمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 77 US$ | عرض العروض |
| السبت، 21 نوفمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 73 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 26 نوفمبر | 19:35 | RX | مباشرة | 1 س 55 د | 102 US$ | عرض العروض |
| السبت، 28 نوفمبر | 05:00 | SV | مباشرة | 2 س 5 د | 163 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 29 نوفمبر | 19:35 | RX | مباشرة | 1 س 55 د | 135 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 19:35 | RX | مباشرة | 1 س 55 د | 118 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 78 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 2 ديسمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 85 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 3 ديسمبر | 21:30 | F3 | مباشرة | 1 س 55 د | 78 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 4 ديسمبر | 20:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 78 US$ | عرض العروض |
| السبت، 5 ديسمبر | 20:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 80 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 6 ديسمبر | 21:30 | F3 | مباشرة | 1 س 55 د | 78 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 7 ديسمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 78 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 8 ديسمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 78 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 9 ديسمبر | 20:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 77 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 10 ديسمبر | 20:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 78 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 11 ديسمبر | 00:01 | F3 | مباشرة | 1 س 54 د | 73 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 15 ديسمبر | 12:50 | F3 | مباشرة | 2 س 0 د | 77 US$ | عرض العروض |
| السبت، 19 ديسمبر | 11:30 | XY | مباشرة | 2 س 10 د | 95 US$ | عرض العروض |
الأسعار مأخوذة من شركائنا وتم تحديثها 20/10/2026، 7:16 م UTC، ويتم تأكيدها على موقع الشريك.
