DXB → MLE
رحلات طيران رخيصة من دبي (DXB) إلى ماليه (MLE)
تقارن فيافو أسعار رحلات الطيران من دبي إلى ماليه لدى شركاء سفر موثوقين. اختر التاريخ لرؤية العروض الحالية ثم أكمل الحجز على موقع شريكنا.
أرخص سعر متاح223 US$ذهاب فقط، للبالغ الواحد · الأربعاء، 21 أكتوبر
ابحث عن الأسعار الحالية أرخص الأسعار حسب التاريخ
| التاريخ | المغادرة | شركة الطيران | التوقفات | المدة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 12:05 | IX | 2 | 11 س 55 د | 223 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 22 أكتوبر | 08:55 | AI | 2 | 9 س 45 د | 243 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 08:55 | IX | 2 | 9 س 40 د | 247 US$ | عرض العروض |
| السبت، 24 أكتوبر | 08:55 | AI | 2 | 10 س 10 د | 243 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 25 أكتوبر | 01:10 | AI | 2 | 11 س 0 د | 246 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 237 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 232 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 237 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 29 أكتوبر | 05:50 | AI | 2 | 11 س 50 د | 229 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 276 US$ | عرض العروض |
| السبت، 31 أكتوبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 276 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 1 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 278 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 17:40 | 6E | 1 | 5 س 40 د | 270 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 17:40 | 6E | 1 | 5 س 30 د | 269 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 275 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 5 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 274 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 279 US$ | عرض العروض |
| السبت، 7 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 279 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 8 نوفمبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 260 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 259 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 266 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 257 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 12 نوفمبر | 23:30 | 6E | 1 | 6 س 0 د | 253 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 278 US$ | عرض العروض |
| السبت، 14 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 279 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 15 نوفمبر | 17:40 | 6E | 1 | 5 س 30 د | 259 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 17:40 | 6E | 1 | 5 س 40 د | 248 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 17:40 | 6E | 1 | 5 س 30 د | 247 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 17:40 | 6E | 1 | 5 س 30 د | 247 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 19 نوفمبر | 17:40 | 6E | 1 | 5 س 30 د | 273 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 279 US$ | عرض العروض |
| السبت، 21 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 279 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 22 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 266 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 270 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 277 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 276 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 26 نوفمبر | 13:45 | IX | 2 | 9 س 20 د | 271 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 280 US$ | عرض العروض |
| السبت، 28 نوفمبر | 02:45 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 308 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 29 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 289 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 282 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 314 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 2 ديسمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 288 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 3 ديسمبر | 07:55 | G9 | مباشرة | 4 س 25 د | 275 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 4 ديسمبر | 04:40 | 6E | 1 | 6 س 15 د | 274 US$ | عرض العروض |
الأسعار مأخوذة من شركائنا وتم تحديثها 20/10/2026، 5:39 م UTC، ويتم تأكيدها على موقع الشريك.
