BGW → ✈
Voos baratos saindo de Bagdá (BGW)
Voos saindo de Bagdá para destinos no mundo todo. Escolha uma rota para ver as tarifas mais baratas por data e reserve direto na FYAVO.
Os destinos mais baratos agora
| Destino | Data | Preço | |
|---|---|---|---|
| Istambul (IST) | 9 de nov. | $168 | Ver rota |
| Sharjah (SHJ) | 22 de out. | $241 | Ver rota |
| Erbil (EBL) | 11 de nov. | $321 | Ver rota |
| Cairo (CAI) | 23 de out. | $361 | Ver rota |
| São Petersburgo (LED) | 28 de out. | $385 | Ver rota |
| Riade (RUH) | 26 de out. | $471 | Ver rota |
| Dubai (DXB) | 29 de nov. | $521 | Ver rota |
| Tashkent (TAS) | 11 de nov. | $599 | Ver rota |
| Moscou (MOW) | 1 de nov. | $645 | Ver rota |
| Cazã (KZN) | 24 de out. | $814 | Ver rota |
Só ida, por adulto. Tarifas recentes; o preço atual é confirmado na busca.
Perguntas frequentes dos viajantes
Para onde posso voar barato saindo de Bagdá?
A tarifa mais barata que encontramos é para Istambul por $168, só ida por adulto, com partida em 9 de nov.. Os preços mudam com frequência, então busque em tempo real para confirmar.
Há taxas escondidas ao reservar na FYAVO?
Não. O total que você vê antes de pagar inclui impostos e taxas, com a bagagem e as condições da sua passagem. Você reserva e paga com segurança na FYAVO.
