KWI → CAI
कुवैत सिटी (KWI) से काहिरा (CAI) की सस्ती फ़्लाइट
कुवैत सिटी से काहिरा की फ़्लाइट FYAVO पर बुक करें। तारीख चुनें और एयरलाइनों के लाइव किराए देखें, फिर FYAVO छोड़े बिना सुरक्षित रूप से बुक और भुगतान करें।
तारीख के हिसाब से सबसे सस्ते किराए
| तारीख | प्रस्थान | एयरलाइन | स्टॉप | अवधि | कीमत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 22 अक्टू॰ | 21:40 | RJ | 1 | 4 घं 10 मि | $77 | डील देखें |
| शुक्र, 23 अक्टू॰ | 19:35 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $71 | डील देखें |
| शनि, 24 अक्टू॰ | 11:35 | NE | नॉन-स्टॉप | 2 घं 50 मि | $64 | डील देखें |
| रवि, 25 अक्टू॰ | 04:55 | E5 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 15 मि | $63 | डील देखें |
| सोम, 26 अक्टू॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $67 | डील देखें |
| मंगल, 27 अक्टू॰ | 19:45 | E5 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 15 मि | $62 | डील देखें |
| बुध, 28 अक्टू॰ | 19:40 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $76 | डील देखें |
| गुरु, 29 अक्टू॰ | 19:45 | E5 | नॉन-स्टॉप | 4 घं 15 मि | $70 | डील देखें |
| शुक्र, 30 अक्टू॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $63 | डील देखें |
| शनि, 31 अक्टू॰ | 22:05 | NE | नॉन-स्टॉप | 2 घं 45 मि | $63 | डील देखें |
| रवि, 1 नव॰ | 00:30 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $68 | डील देखें |
| सोम, 2 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $66 | डील देखें |
| मंगल, 3 नव॰ | 09:45 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $71 | डील देखें |
| बुध, 4 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $68 | डील देखें |
| गुरु, 5 नव॰ | 20:10 | RJ | 1 | 4 घं 5 मि | $79 | डील देखें |
| शुक्र, 6 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $68 | डील देखें |
| सोम, 9 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $71 | डील देखें |
| गुरु, 12 नव॰ | 19:45 | E5 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 15 मि | $82 | डील देखें |
| शुक्र, 13 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $66 | डील देखें |
| शनि, 14 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $66 | डील देखें |
| रवि, 15 नव॰ | 00:30 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $71 | डील देखें |
| सोम, 16 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $65 | डील देखें |
| बुध, 18 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $66 | डील देखें |
| गुरु, 19 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $64 | डील देखें |
| शुक्र, 20 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $64 | डील देखें |
| शनि, 21 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $64 | डील देखें |
| रवि, 22 नव॰ | 00:30 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $74 | डील देखें |
| मंगल, 24 नव॰ | 00:30 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $80 | डील देखें |
| बुध, 25 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $64 | डील देखें |
| गुरु, 26 नव॰ | 22:05 | NE | नॉन-स्टॉप | 2 घं 45 मि | $80 | डील देखें |
| शनि, 28 नव॰ | 22:05 | NE | नॉन-स्टॉप | 2 घं 45 मि | $67 | डील देखें |
| सोम, 30 नव॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $65 | डील देखें |
| मंगल, 1 दिस॰ | 00:30 | J9 | नॉन-स्टॉप | 3 घं 0 मि | $71 | डील देखें |
| गुरु, 3 दिस॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $64 | डील देखें |
| गुरु, 10 दिस॰ | 22:05 | NE | नॉन-स्टॉप | 2 घं 45 मि | $66 | डील देखें |
| सोम, 14 दिस॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $82 | डील देखें |
| गुरु, 17 दिस॰ | 20:10 | RJ | 1 | 4 घं 10 मि | $81 | डील देखें |
| बुध, 23 दिस॰ | 17:40 | NP | नॉन-स्टॉप | 3 घं 10 मि | $82 | डील देखें |
| शुक्र, 25 दिस॰ | 06:30 | RJ | 1 | 4 घं 10 मि | $81 | डील देखें |
| गुरु, 31 दिस॰ | 20:10 | RJ | 1 | 4 घं 10 मि | $83 | डील देखें |
हाल के किराए, 22 अक्टू॰ 2026, 3:33 pm UTC को अपडेट किए गए। मौजूदा कीमत खोज में कन्फ़र्म होती है।
यात्रियों के सवाल
कुवैत सिटी से काहिरा की सबसे सस्ती फ़्लाइट कौन-सी है?
हमें मिला सबसे कम किराया $62 है, एकतरफ़ा प्रति वयस्क, मंगल, 27 अक्टू॰ को प्रस्थान, E5 द्वारा। कीमतें अक्सर बदलती हैं, इसलिए लाइव खोज में पुष्टि करें।
क्या कुवैत सिटी से काहिरा की नॉन-स्टॉप फ़्लाइट है?
हाँ। हमारे पार्टनर इस रूट पर नॉन-स्टॉप फ़्लाइट देते हैं, $62 से शुरू।
कुवैत सिटी से काहिरा की फ़्लाइट कितनी लंबी है?
हमें मिली सबसे तेज़ फ़्लाइट 2 घं 45 मि की है।
कुवैत सिटी से काहिरा कौन-सी एयरलाइनें उड़ती हैं?
हमें मिले किराए इन एयरलाइनों (IATA कोड) के हैं: RJ, J9, NE, E5, NP।
क्या FYAVO पर बुकिंग में कोई छिपा शुल्क है?
नहीं। भुगतान से पहले दिखने वाली कुल कीमत में टैक्स शामिल हैं, साथ में टिकट के सामान की सीमा और शर्तें भी। आप FYAVO पर सुरक्षित रूप से बुक और भुगतान करते हैं और तुरंत बुकिंग नंबर पाते हैं।
