KUL → MEL
Vuelos baratos de Kuala Lumpur (KUL) a Melbourne (MEL)
Reserva vuelos de Kuala Lumpur a Melbourne en FYAVO. Elige una fecha para ver tarifas en tiempo real de las aerolíneas y reserva y paga de forma segura sin salir de FYAVO.
Tarifas más baratas por fecha
| Fecha | Salida | Aerolínea | Escalas | Duración | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 24 oct | 13:35 | VJ | 1 | 10h 15min | $325 | Ver ofertas |
| jue, 29 oct | 11:30 | VJ | 1 | 10h 25min | $242 | Ver ofertas |
| vie, 30 oct | 17:55 | D7 | Directo | 8h 5min | $274 | Ver ofertas |
| mar, 3 nov | 11:45 | PR | 1 | 11h 50min | $334 | Ver ofertas |
| mié, 4 nov | 13:35 | VJ | 1 | 10h 25min | $234 | Ver ofertas |
| dom, 8 nov | 19:15 | TR | 1 | 8h 45min | $257 | Ver ofertas |
| lun, 9 nov | 06:55 | TR | 1 | 8h 45min | $251 | Ver ofertas |
| mar, 10 nov | 12:45 | D7 | Directo | 8h 0min | $226 | Ver ofertas |
| mié, 11 nov | 17:15 | TR | 1 | 8h 50min | $233 | Ver ofertas |
| jue, 12 nov | 17:15 | TR | 1 | 8h 50min | $233 | Ver ofertas |
| vie, 13 nov | 07:10 | AK | 1 | 8h 35min | $270 | Ver ofertas |
| sáb, 14 nov | 11:30 | VJ | 1 | 10h 25min | $239 | Ver ofertas |
| dom, 15 nov | 17:55 | OD | 1 | 8h 55min | $247 | Ver ofertas |
| lun, 16 nov | 06:55 | TR | 1 | 8h 45min | $234 | Ver ofertas |
| mar, 17 nov | 19:15 | TR | 1 | 8h 45min | $234 | Ver ofertas |
| vie, 20 nov | 13:25 | AK | 1 | 9h 0min | $140 | Ver ofertas |
| lun, 23 nov | 13:35 | VJ | 1 | 10h 25min | $241 | Ver ofertas |
| jue, 26 nov | 17:25 | TR | 1 | 8h 50min | $235 | Ver ofertas |
| vie, 27 nov | 18:30 | AK | 1 | 9h 5min | $214 | Ver ofertas |
| dom, 29 nov | 09:15 | AK | 1 | 9h 0min | $203 | Ver ofertas |
| mié, 2 dic | 08:15 | OD | Directo | 8h 30min | $172 | Ver ofertas |
| jue, 3 dic | 17:30 | OD | Directo | 8h 30min | $208 | Ver ofertas |
| vie, 4 dic | 17:30 | OD | Directo | 8h 30min | $174 | Ver ofertas |
| dom, 6 dic | 18:30 | AK | 1 | 9h 5min | $223 | Ver ofertas |
| jue, 10 dic | 15:55 | AK | 1 | 9h 5min | $217 | Ver ofertas |
| vie, 11 dic | 13:25 | AK | 1 | 9h 0min | $218 | Ver ofertas |
| mié, 16 dic | 17:30 | OD | Directo | 8h 30min | $173 | Ver ofertas |
| vie, 25 dic | 17:30 | OD | Directo | 8h 30min | $213 | Ver ofertas |
| lun, 28 dic | 17:15 | TR | 1 | 8h 50min | $235 | Ver ofertas |
| mar, 29 dic | 08:15 | OD | Directo | 8h 30min | $214 | Ver ofertas |
| jue, 31 dic | 17:30 | OD | Directo | 8h 30min | $214 | Ver ofertas |
Tarifas recientes, actualizadas 22 oct 2026, 20:04 UTC. El precio actual se confirma al buscar.
Preguntas frecuentes de los viajeros
¿Cuál es el vuelo más barato de Kuala Lumpur a Melbourne?
La tarifa más barata que hemos encontrado es de $140, solo ida y por adulto, con salida el vie, 20 nov con AK. Los precios cambian a menudo, así que busca precios en tiempo real para confirmarlo.
¿Hay vuelos directos de Kuala Lumpur a Melbourne?
Sí. Nuestros socios ofrecen vuelos directos en esta ruta, desde $172.
¿Cuánto dura el vuelo de Kuala Lumpur a Melbourne?
El vuelo más rápido que hemos encontrado dura 8h 0min.
¿Qué aerolíneas vuelan de Kuala Lumpur a Melbourne?
Las tarifas que hemos encontrado son de estas aerolíneas (códigos IATA): VJ, D7, PR, TR, AK, OD.
¿Hay gastos ocultos al reservar en FYAVO?
No. El total que ves antes de pagar incluye impuestos y tasas, con el equipaje y las condiciones de tu billete. Reservas y pagas de forma segura en FYAVO y recibes tu número de reserva al instante.
