BKK → CGK
방콕(BKK) - 자카르타(CGK) 저렴한 항공권
방콕 - 자카르타 항공편을 FYAVO에서 예약하세요. 날짜를 선택하면 항공사의 실시간 운임이 표시되며, FYAVO를 떠나지 않고 안전하게 예약하고 결제할 수 있습니다.
찾은 최저 운임$125편도, 성인 1인 기준 · 11월 8일 (일)
실시간 요금 검색 날짜별 최저 운임
| 날짜 | 출발 | 항공사 | 경유 | 소요 시간 | 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 23일 (금) | 18:55 | OD | 1 | 4시간 5분 | $191 | 특가 보기 |
| 10월 24일 (토) | 21:30 | AK | 1 | 4시간 30분 | $165 | 특가 보기 |
| 10월 25일 (일) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $172 | 특가 보기 |
| 10월 26일 (월) | 21:30 | AK | 1 | 4시간 30분 | $162 | 특가 보기 |
| 10월 27일 (화) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $129 | 특가 보기 |
| 10월 28일 (수) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $129 | 특가 보기 |
| 10월 29일 (목) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $129 | 특가 보기 |
| 10월 30일 (금) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $141 | 특가 보기 |
| 10월 31일 (토) | 14:00 | ID | 직항 | 3시간 35분 | $141 | 특가 보기 |
| 11월 1일 (일) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $170 | 특가 보기 |
| 11월 2일 (월) | 19:40 | 8B | 직항 | 3시간 25분 | $146 | 특가 보기 |
| 11월 3일 (화) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $151 | 특가 보기 |
| 11월 5일 (목) | 11:30 | 8B | 직항 | 3시간 25분 | $146 | 특가 보기 |
| 11월 6일 (금) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $137 | 특가 보기 |
| 11월 7일 (토) | 11:00 | VZ | 1 | 4시간 35분 | $176 | 특가 보기 |
| 11월 8일 (일) | 18:35 | TR | 1 | 4시간 30분 | $125 | 특가 보기 |
| 11월 9일 (월) | 19:20 | FD | 2 | 6시간 5분 | $208 | 특가 보기 |
| 11월 10일 (화) | 09:55 | AK | 1 | 4시간 40분 | $191 | 특가 보기 |
| 11월 11일 (수) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $163 | 특가 보기 |
| 11월 13일 (금) | 08:35 | AK | 1 | 4시간 40분 | $161 | 특가 보기 |
| 11월 15일 (일) | 07:05 | FD | 1 | 4시간 25분 | $164 | 특가 보기 |
| 11월 17일 (화) | 18:35 | TR | 1 | 4시간 30분 | $144 | 특가 보기 |
| 11월 19일 (목) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $164 | 특가 보기 |
| 11월 20일 (금) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $151 | 특가 보기 |
| 11월 21일 (토) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $153 | 특가 보기 |
| 11월 23일 (월) | 07:50 | SL | 1 | 4시간 20분 | $153 | 특가 보기 |
| 11월 25일 (수) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $136 | 특가 보기 |
| 11월 26일 (목) | 09:15 | OD | 1 | 4시간 30분 | $165 | 특가 보기 |
| 11월 29일 (일) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $162 | 특가 보기 |
| 12월 2일 (수) | 13:40 | AK | 1 | 4시간 35분 | $158 | 특가 보기 |
| 12월 3일 (목) | 13:45 | OD | 1 | 4시간 30분 | $151 | 특가 보기 |
| 12월 6일 (일) | 11:30 | 8B | 직항 | 3시간 25분 | $163 | 특가 보기 |
| 12월 8일 (화) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $178 | 특가 보기 |
| 12월 9일 (수) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $150 | 특가 보기 |
| 12월 10일 (목) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $152 | 특가 보기 |
| 12월 11일 (금) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $152 | 특가 보기 |
| 12월 12일 (토) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $151 | 특가 보기 |
| 12월 14일 (월) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $152 | 특가 보기 |
| 12월 17일 (목) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $151 | 특가 보기 |
| 12월 18일 (금) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $152 | 특가 보기 |
| 12월 19일 (토) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $145 | 특가 보기 |
| 12월 20일 (일) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $149 | 특가 보기 |
| 12월 21일 (월) | 17:15 | QG | 직항 | 3시간 40분 | $154 | 특가 보기 |
| 12월 23일 (수) | 18:00 | SL | 직항 | 3시간 30분 | $173 | 특가 보기 |
| 12월 24일 (목) | 11:30 | 8B | 직항 | 3시간 25분 | $178 | 특가 보기 |
최근 운임(2026. 10. 22. 오후 9:34 UTC 업데이트). 현재 요금은 검색 결과에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
방콕 - 자카르타 가장 저렴한 항공편은 무엇인가요?
저희가 찾은 최저 운임은 $125(편도, 성인 1인 기준, 11월 8일 (일) 출발, TR 운항)입니다. 요금은 자주 바뀌니 실시간으로 검색해 확인하세요.
방콕 - 자카르타 직항편이 있나요?
네. 파트너가 이 노선의 직항편을 제공합니다($129부터).
방콕에서 자카르타까지 비행 시간은 얼마나 되나요?
저희가 찾은 가장 빠른 항공편의 소요 시간은 3시간 25분입니다.
방콕 - 자카르타 노선을 운항하는 항공사는 어디인가요?
저희가 찾은 운임은 다음 항공사(IATA 코드)의 운임입니다: OD, AK, SL, QG, ID, 8B, VZ, TR.
FYAVO에서 예약하면 숨은 수수료가 있나요?
없습니다. 결제 전에 보이는 총액에 세금이 포함되며, 항공권의 수하물 허용량과 조건도 함께 표시됩니다. FYAVO에서 안전하게 예약하고 결제하면 예약 번호가 바로 발급됩니다.
